| Förtroendevald | Charlotta Jonson (m) | << | |
| Adress | Bild saknas | ||
| Co Adress | |||
| Postadress | |||
| Telefon bostad | |||
| Telefon arbete | |||
| Telefon mobil | |||
| Fax | |||
| E-post | |||
| Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag) | ||||
| Nämnd | Uppdrag | Period | ||
| Destination Falkenberg AB | Suppleant för ombud | 2019-05-01 -- 2023-04-30 | ||
| Falkenbergs Biogas AB | Ombud | 2019-05-01 -- 2023-04-30 | ||
| Falkenbergs Stadshus AB | Suppleant för ombud | 2019-05-01 -- 2023-04-30 | ||
| Servicenämnd | Vice ordförande | 2019-01-01 -- 2022-12-31 | ||
| Kommunfullmäktige | 2:e vice ordförande | 2018-10-15 -- 2022-10-14 | ||
| Barn- och utbildningsnämnd | 1:e vice ordförande | 2015-01-01 -- 2017-02-28 | ||
| Servicenämnd | Ordförande | 2015-01-01 -- 2018-12-31 | ||
| Kommunfullmäktige | Ledamot | 2014-10-15 -- 2018-10-14 | ||
| Barn- och utbildningsnämnd | 1:e vice ordförande | 2012-10-30 -- 2014-12-31 | ||
| Kommunfullmäktige | Ledamot | 2012-09-05 -- 2014-10-14 | ||
| Barn- och utbildningsnämnd | Ersättare | 2011-01-01 -- 2012-10-30 | ||
| Kommunfullmäktige | Ersättare | 2010-11-01 -- 2012-09-05 | ||
| Uppdaterad 2026-06-08 21:00:29 |