| Nämnd | Destination Falkenberg AB | |||
| 2019-05-01 -- 2023-04-30 | << | |||
| Ordinarie ledamöter (12) | |||
| Namn | Parti | Uppdrag | Ort | ||||
| Hans Hoff | (S) | Ordförande | SLÖINGE | ||||
| Anneli Andelèn | (C) | Vice ordförande | FALKENBERG | ||||
| Rebecka Kristensson | (S) | Ledamot | |||||
| Ninni Gustavsson | (M) | Ledamot | ULLARED | ||||
| Björn Jönsson | (S) | Ledamot | ULLARED | ||||
| Jan Andersson | Opolit | Kommunstyrelsens representant | |||||
| Roger Wiklund | Opolit | Kommunstyrelsens representant | FALKENBERG | ||||
| Göran Bengtsson | Opolit | Kommunstyrelsens representant | |||||
| Magnus Wernersson | Opolit | Kommunstyrelsens representant | |||||
| Jan Dickens | (S) | Ombud | |||||
| Revisionstjänst Falkenberg AB | Opolit | Auktoriserad revisor | |||||
| Per Ekbom | (M) | Lekmannarevisor | |||||
| Ersättare (2) | |||||||
| Namn | Parti | Uppdrag | Ort | |||
| Charlotta Jonson | (M) | Suppleant för ombud | ||||
| Gösta Svensson | (S) | Suppleant för lekmannarevisor | FALKENBERG |
| Uppdaterad 2025-10-31 21:00:36 |