Nämnd | Falkenbergs Stadshus AB | |||
2019-05-01 -- 2023-04-30 | << | |||
Ordinarie ledamöter (10) | |||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort | |
Per Svensson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ordförande | ![]() |
FALKENBERG | |
Anneli Andelèn | ![]() |
(C) | ![]() |
Vice ordförande | ![]() |
FALKENBERG | |
Rebecka Kristensson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Ninni Gustavsson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
ULLARED | |
Björn Jönsson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
ULLARED | |
Jan Dickens | ![]() |
(S) | ![]() |
Ombud | ![]() |
||
Revisionstjänst Falkenberg AB | ![]() |
Opolit | ![]() |
Auktoriserad revisor | ![]() |
||
Per Ekbom | ![]() |
(M) | ![]() |
Lekmannarevisor | ![]() |
||
Rolf Karlsson Söderby | ![]() |
Opolit | ![]() |
Facklig representant | ![]() |
||
Maria Jörmalm Andersson | ![]() |
Opolit | ![]() |
Facklig representant | ![]() |
FALKENBERG | |
Ersättare (2) | |||||||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort |
Charlotta Jonson | ![]() |
(M) | ![]() |
Suppleant för ombud | ![]() |
|
Gösta Svensson | ![]() |
(S) | ![]() |
Suppleant för lekmannarevisor | ![]() |
FALKENBERG |
![]() |
Uppdaterad 2025-06-30 21:00:29 |
![]() |