| Förtroendevald | Kerstin Angel (c) | << | |
| Adress | Bild saknas | ||
| Co Adress | |||
| Postadress | |||
| Telefon bostad | |||
| Telefon arbete | |||
| Telefon mobil | |||
| Fax | |||
| E-post | |||
| Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag) | ||||
| Nämnd | Uppdrag | Period | ||
| Barn- och utbildningsnämnd | Ledamot | 2003-01-01 -- 2006-12-31 | ||
| Kommunfullmäktige | Ledamot | 2006-11-01 -- 2010-10-31 | ||
| Kommunfullmäktiges valberedning | Ersättare | 2006-11-01 -- 2010-10-31 | ||
| Barn- och utbildningsnämnd | Ordförande | 2007-01-01 -- 2010-12-31 | ||
| Rådet för social hållbarhet (fd Rådet för Trygghet och Hälsa) | Ledamot | 2007-01-01 -- 2010-12-31 | ||
| Kommunfullmäktige | Ledamot | 2010-11-01 -- 2014-10-14 | ||
| Kommunfullmäktiges valberedning | Ersättare | 2010-11-01 -- 2014-10-14 | ||
| Barn- och utbildningsnämnd | Ordförande | 2011-01-01 -- 2014-12-31 | ||
| Rådet för social hållbarhet (fd Rådet för Trygghet och Hälsa) | Ledamot | 2011-01-01 -- 2014-12-31 | ||
| Kommunfullmäktige | Ledamot | 2014-10-15 -- 2018-10-14 | ||
| Kommunfullmäktiges valberedning | Ersättare | 2014-10-15 -- 2018-10-14 | ||
| Barn- och utbildningsnämnd | Ordförande | 2015-01-01 -- 2018-12-31 | ||
| Rådet för social hållbarhet (fd Rådet för Trygghet och Hälsa) | Ledamot | 2015-01-01 -- 2018-12-31 | ||
| Kommunstyrelse | Ersättare | 2019-01-01 -- 2022-12-31 | ||
| Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott | Vice ordförande | 2019-01-01 -- 2022-12-31 | ||
| Socialnämnd | Ersättare | 2021-09-28 -- 2022-12-31 | ||
| Uppdaterad 2026-06-08 21:00:29 |