Nämnd | Kommunstyrelse | |||
2019-01-01 -- 2022-12-31 | << | |||
Ordinarie ledamöter (13) | |||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort | |
Per Svensson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ordförande | ![]() |
FALKENBERG | |
Rebecka Kristensson | ![]() |
(S) | ![]() |
1:e vice ordförande | ![]() |
||
Anneli Andelèn | ![]() |
(C) | ![]() |
2:e vice ordförande | ![]() |
FALKENBERG | |
Sara-Lena Bjälkö | ![]() |
(SD) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Marcus Dufwa | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Lars Fagerström | ![]() |
(L) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
FALKENBERG | |
Georgia Ferris | ![]() |
(KD) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Ninni Gustavsson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
ULLARED | |
Johan Idmark | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Göran Janko | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
FALKENBERG | |
Per Johansson | ![]() |
(C) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
FALKENBERG | |
Markus Jöngren | ![]() |
(MP) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
FALKENBERG | |
Björn Jönsson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
ULLARED | |
Ersättare (7) | |||||||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort |
Stig Agnåker | ![]() |
(C) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Kerstin Angel | ![]() |
(C) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
HEBERG |
Jan Dickens | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Anita Gidén | ![]() |
(V) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Yen Gunnarsson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
FALKENBERG |
Sandra Johansson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Jonathan Limén | ![]() |
(L) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
FALKENBERG |
![]() |
Uppdaterad 2025-05-10 21:00:33 |
![]() |