Nämnd | Socialnämndens arbetsutskott | |||
2019-01-01 -- 2022-12-31 | << | |||
Ordinarie ledamöter (5) | |||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort | |
Kerstin Rosell | ![]() |
(S) | ![]() |
Ordförande | ![]() |
||
Andreas Engebrethsen | ![]() |
(S) | ![]() |
Vice ordförande | ![]() |
||
Rie Boulund | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Katrin Carlsson | ![]() |
(C) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
ULLARED | |
Elisabet Karlsson | ![]() |
(L) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
FALKENBERG | |
Ersättare (3) | |||||||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort |
Anita Andersson | ![]() |
(KD) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Gert Persson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
FALKENBERG |
Emma Lindkvist | ![]() |
(MP) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
![]() |
Uppdaterad 2025-07-01 21:00:32 |
![]() |