| Nämnd | Falkenberg Energi AB | |||
| 2019-05-01 -- 2023-04-30 | << | |||
| Ordinarie ledamöter (10) | |||
| Namn | Parti | Uppdrag | Ort | ||||
| David Andersson | (C) | Vice ordförande | |||||
| Ingvar Andersson | (C) | Ledamot | FALKENBERG | ||||
| Mats Lundsgård | (M) | Ledamot | VESSIGEBRO | ||||
| Per Ekbom | (M) | Lekmannarevisor | |||||
| Anton Sjöberg | (MP) | Ledamot | |||||
| Mikael Salomonsgård | (S) | Ordförande | |||||
| Per Svensson | (S) | Ombud | FALKENBERG | ||||
| Gunnar Andersson | (S) | Ledamot | FALKENBERG | ||||
| Eva Bengtsson | (S) | Ledamot | FALKENBERG | ||||
| Revisionstjänst Falkenberg AB | Opolit | Auktoriserad revisor | |||||
| Ersättare (2) | |||||||
| Namn | Parti | Uppdrag | Ort | |||
| Anneli Andelèn | (C) | Suppleant för ombud | FALKENBERG | |||
| Gösta Svensson | (S) | Suppleant för lekmannarevisor | FALKENBERG |
| Uppdaterad 2025-10-28 21:00:35 |