Nämnd | Destination Falkenberg AB | |||
2019-05-01 -- 2023-04-30 | << | |||
Ordinarie ledamöter (12) | |||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort | |
Roger Wiklund | ![]() |
Opolit | ![]() |
Kommunstyrelsens representant | ![]() |
FALKENBERG | |
Magnus Wernersson | ![]() |
Opolit | ![]() |
Kommunstyrelsens representant | ![]() |
||
Rebecka Kristensson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Björn Jönsson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
ULLARED | |
Hans Hoff | ![]() |
(S) | ![]() |
Ordförande | ![]() |
SLÖINGE | |
Ninni Gustavsson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
ULLARED | |
Per Ekbom | ![]() |
(M) | ![]() |
Lekmannarevisor | ![]() |
||
Jan Dickens | ![]() |
(S) | ![]() |
Ombud | ![]() |
||
Göran Bengtsson | ![]() |
Opolit | ![]() |
Kommunstyrelsens representant | ![]() |
||
Jan Andersson | ![]() |
Opolit | ![]() |
Kommunstyrelsens representant | ![]() |
||
Anneli Andelèn | ![]() |
(C) | ![]() |
Vice ordförande | ![]() |
FALKENBERG | |
Revisionstjänst Falkenberg AB | ![]() |
Opolit | ![]() |
Auktoriserad revisor | ![]() |
||
Ersättare (2) | |||||||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort |
Gösta Svensson | ![]() |
(S) | ![]() |
Suppleant för lekmannarevisor | ![]() |
FALKENBERG |
Charlotta Jonson | ![]() |
(M) | ![]() |
Suppleant för ombud | ![]() |
![]() |
Uppdaterad 2025-07-04 21:00:31 |
![]() |