Nämnd | Socialnämnd | |||
2019-01-01 -- 2022-12-31 | << | |||
Ordinarie ledamöter (13) | |||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort | |
Katrin Carlsson | ![]() |
(C) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
ULLARED | |
Monica Hansson | ![]() |
(C) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
HEBERG | |
Anita Andersson | ![]() |
(KD) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Elisabet Karlsson | ![]() |
(L) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
FALKENBERG | |
Rie Boulund | ![]() |
(M) | ![]() |
2:e vice ordförande | ![]() |
||
Gert Persson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
FALKENBERG | |
Niklas Liljeroth | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Emma Lindkvist | ![]() |
(MP) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Miranda Bodiroza | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
GLOMMEN | |
Ulla Lindén | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
FALKENBERG | |
Kerstin Rosell | ![]() |
(S) | ![]() |
Ordförande | ![]() |
||
Andreas Engebrethsen | ![]() |
(S) | ![]() |
1:e vice ordförande | ![]() |
||
Josefine Hedin | ![]() |
(SD) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
FALKENBERG | |
Ersättare (7) | |||||||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort |
Kerstin Angel | ![]() |
(C) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
HEBERG |
Ann-Margret Kristensson | ![]() |
(C) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
FALKENBERG |
Lotta Strömblad | ![]() |
(L) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Margareta Stenström | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Helena Enqvist | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
FALKENBERG |
Thomas Fagenheim | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Jamie Svensson | ![]() |
(V) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
![]() |
Uppdaterad 2025-06-30 21:00:29 |
![]() |