| Nämnd | Falkenbergs Stadshus AB | |||
| 2016-12-20 -- 2019-04-30 | << | |||
| Ordinarie ledamöter (16) | |||
| Namn | Parti | Uppdrag | Ort | ||||
| Mari-Louise Wernersson | (C) | Ledamot | FALKENBERG | ||||
| Stig Agnåker | (C) | Ombud | |||||
| Daniel Bernhardt | (KD) | Partirepresentant | FALKENBERG | ||||
| Niclas Erlandsson | (L) | Ledamot | UGGLARP | ||||
| Thomas Erixon | (M) | Ledamot | FALKENBERG | ||||
| Boris Lennerhov | (M) | Ordförande | |||||
| Katja Geertinger | (MP) | Partirepresentant | FALKENBERG | ||||
| Gösta Svensson | (S) | Lekmannarevisor | FALKENBERG | ||||
| Per Svensson | (S) | Vice ordförande | FALKENBERG | ||||
| Dahn Persson | (S) | Ledamot | FALKENBERG | ||||
| Marcelle Farjallah | (S) | Ledamot | FALKENBERG | ||||
| Kerstin Klang | (SD) | Partirepresentant | FALKENBERG | ||||
| Åke Andersson | (V) | Partirepresentant | FALKENBERG | ||||
| Ingvar Lindecrantz | Opolit | Facklig representant | |||||
| Rolf Karlsson Söderby | Opolit | Facklig representant | |||||
| Öhrlings P W Coopers AB | Opolit | Auktoriserad revisor | |||||
| Ersättare (6) | |||||||
| Namn | Parti | Uppdrag | Ort | |||
| Thomas Andrén | (KD) | Ersättare för partirepresentan | FALKENBERG | |||
| Sven-Arne Rasmussen | (M) | Suppleant för lekmannarevisor | FALKENBERG | |||
| Markus Jöngren | (MP) | Ersättare för partirepresentan | FALKENBERG | |||
| Jan Dickens | (S) | Suppleant för ombud | ||||
| Stefan Johansson | (SD) | Ersättare för partirepresentan | ||||
| Tomas Jansson | (V) | Ersättare för partirepresentan | FALKENBERG |
| Uppdaterad 2026-06-08 21:00:29 |