| Nämnd | Falkenbergs Stadshus AB | |||
| 2011-05-01 -- 2015-04-30 | << | |||
| Ordinarie ledamöter (16) | |||
| Namn | Parti | Uppdrag | Ort | ||||
| Mari-Louise Wernersson | (C) | Ledamot | FALKENBERG | ||||
| Anders Treschow | (M) | Ordförande | FALKENBERG | ||||
| Leif Tellin | (MP) | Partirepresentant | FALKENBERG | ||||
| Per Stenström | (M) | Ledamot | SLÖINGE | ||||
| Ingvar Lindecrantz | Opolit | Facklig representant | |||||
| Johny Kronwall | (V) | Partirepresentant | |||||
| Rolf Karlsson Söderby | Opolit | Facklig representant | |||||
| Björn Jönsson | (S) | Ledamot | ULLARED | ||||
| Jan Dickens | (S) | Vice ordförande | |||||
| Sara-Lena Bjälkö | (SD) | Partirepresentant | |||||
| Kjell Birgersson | (L) | Ledamot | FALKENBERG | ||||
| Daniel Bernhardt | (KD) | Partirepresentant | FALKENBERG | ||||
| Lars-Gunnar Berghorn Strandling | (S) | Lekmannarevisor | FALKENBERG | ||||
| Per-Gunnar Andersson | (S) | Ledamot | FALKENBERG | ||||
| Stig Agnåker | (C) | Ombud | |||||
| Öhrlings P W Coopers AB | Opolit | Auktoriserad revisor | |||||
| Ersättare (6) | |||||||
| Namn | Parti | Uppdrag | Ort | |||
| Kenneth Pettersson | (KD) | Ersättare för partirepresentan | FALKENBERG | |||
| Lennart Johnsson | (V) | Ersättare för partirepresentan | FALKENBERG | |||
| Stefan Johansson | (SD) | Ersättare för partirepresentan | ||||
| Marcelle Farjallah | (S) | Suppleant för ombud | FALKENBERG | |||
| Jan Berge | (MP) | Ersättare för partirepresentan | MORUP | |||
| Lena Ardhe | (M) | Suppleant för lekmannarevisor | FALKENBERG |
| Uppdaterad 2026-06-08 21:00:29 |