| Nämnd | Falkenbergs Stadshus AB | |||
| 2007-04-01 -- 2011-04-30 | << | |||
| Ordinarie ledamöter (16) | |||
| Namn | Parti | Uppdrag | Ort | ||||
| Mikael Hallberg | (V) | Partirepresentant | |||||
| Harry Staaf | (KD) | Partirepresentant | FALKENBERG | ||||
| Lena Berglund | (MP) | Partirepresentant | |||||
| Bernt Andersson | (SD) | Partirepresentant | FEGEN | ||||
| Jan Dickens | (S) | Lekmannarevisor | |||||
| Öhrlings P W Coopers AB Sjöberg Peter | Opolit | Auktoriserad revisor | FALKENBERG | ||||
| Stig Agnåker | (C) | Ombud | |||||
| Britt-Marie Jonsson | (S) | Ledamot | FALKENBERG | ||||
| Håkan Johansson | (M) | Ledamot | FALKENBERG | ||||
| Bengt-Åke Svensson | (S) | Ledamot | FALKENBERG | ||||
| Mari-Louise Wernersson | (C) | Ledamot | FALKENBERG | ||||
| Majvor Wallin | (S) | Ledamot | |||||
| Leif Eskelid | (AP) | Ledamot | FALKENBERG | ||||
| Ingvar Svensson | (L) | Ledamot | FALKENBERG | ||||
| Gerry Norberg | (S) | Vice ordförande | |||||
| Bert Pragert | (M) | Ordförande | FALKENBERG | ||||
| Ersättare (7) | |||||||
| Namn | Parti | Uppdrag | Ort | |||
| Arne Lindquist | (MP) | Ersättare för partirepresentan | ULLARED | |||
| Kristina Hallberg | (V) | Ersättare för partirepresentan | FALKENBERG | |||
| Hannes Olling | (KD) | Ersättare för partirepresentan | FALKENBERG | |||
| Vakant | (SD) | Ersättare för partirepresentan | ||||
| Lars Svensson | (M) | Suppleant för lekmannarevisor | FALKENBERG | |||
| Öhrlings P W Coopers AB Andersson Christer | Opolit | Auktoriserad revisor suppleant | FALKENBERG | |||
| Marcelle Farjallah | (S) | Suppleant för ombud | FALKENBERG |
| Uppdaterad 2026-06-08 21:00:29 |