| Nämnd | Falkenberg Energi AB | |||
| 2003-04-01 -- 2007-03-31 | << | |||
| Ordinarie ledamöter (13) | |||
| Namn | Parti | Uppdrag | Ort | ||||
| Östen Nilsson | (C) | Ordförande | HEBERG | ||||
| Hans-Inge Sjögren | (S) | Vice ordförande | FALKENBERG | ||||
| Anders Bengtsson | (S) | Ledamot | |||||
| Leif Eskelid | (AP) | Ledamot | FALKENBERG | ||||
| Michael Koucky | (MP) | Ledamot | |||||
| Kristina Lindberg | (C) | Ledamot | ULLARED | ||||
| Ingemar Stridh | (M) | Ledamot | FALKENBERG | ||||
| Ernst & Young AB Ahlgren Henrik | Opolit | Auktoriserad revisor | |||||
| Håkan Abrahamsson | (S) | Lekmannarevisor | |||||
| Thomas Bjarneborg | (L) | Partirepresentant | FALKENBERG | ||||
| Torsten Johansson | (SPI) | Partirepresentant | |||||
| Torsten Larsson | (KD) | Partirepresentant | FALKENBERG | ||||
| Per Sjövall | (V) | Partirepresentant | FALKENBERG | ||||
| Ersättare (6) | |||||||
| Namn | Parti | Uppdrag | Ort | |||
| Ernst & Young AB Andersson Kurt | Opolit | Auktoriserad revisor suppleant | ||||
| Bernth Sibelius | (L) | Suppleant för lekmannarevisor | ||||
| Aida Haikal | (KD) | Ersättare för partirepresentan | FALKENBERG | |||
| Anders Malmström | (L) | Ersättare för partirepresentan | FALKENBERG | |||
| Gunnar Nilsson | (SPI) | Ersättare för partirepresentan | ||||
| Ritha Petersson | (V) | Ersättare för partirepresentan | FALKENBERG |
| Uppdaterad 2026-06-08 21:00:29 |