| Nämnd | Falkenberg Energi AB | |||
| 2016-12-20 -- 2019-04-30 | << | |||
| Ordinarie ledamöter (13) | |||
| Namn | Parti | Uppdrag | Ort | ||||
| Lars Fagerström | (L) | Partirepresentant | FALKENBERG | ||||
| Jan Janson | (KD) | Partirepresentant | FALKENBERG | ||||
| Per Sjövall | (V) | Partirepresentant | FALKENBERG | ||||
| Kerstin Klang | (SD) | Partirepresentant | FALKENBERG | ||||
| Gösta Svensson | (S) | Lekmannarevisor | FALKENBERG | ||||
| Öhrlings P W Coopers AB | Opolit | Auktoriserad revisor | |||||
| Yen Gunnarsson | (S) | Ledamot | FALKENBERG | ||||
| Herdis Pixsjö | (C) | Ledamot | |||||
| Joachim Hallgren | (M) | Ledamot | FALKENBERG | ||||
| Eva Bengtsson | (S) | Ledamot | FALKENBERG | ||||
| Vagn Abel | (MP) | Ledamot | |||||
| Björn Bengtsson | (S) | Vice ordförande | FALKENBERG | ||||
| Göran Janko | (M) | Ordförande | FALKENBERG | ||||
| Ersättare (5) | |||||||
| Namn | Parti | Uppdrag | Ort | |||
| Elisabet Karlsson | (L) | Ersättare för partirepresentan | FALKENBERG | |||
| Anita Andersson | (KD) | Ersättare för partirepresentan | ||||
| Mikael Hallberg | (V) | Ersättare för partirepresentan | ||||
| Stefan Johansson | (SD) | Ersättare för partirepresentan | ||||
| Kjell Birgersson | (L) | Suppleant för lekmannarevisor | FALKENBERG |
| Uppdaterad 2026-06-08 21:00:29 |