| Nämnd | Falkenberg Energi AB | |||
| 2015-05-01 -- 2016-12-19 | << | |||
| Ordinarie ledamöter (13) | |||
| Namn | Parti | Uppdrag | Ort | ||||
| Gösta Svensson | (S) | Lekmannarevisor | FALKENBERG | ||||
| Per Sjövall | (V) | Partirepresentant | FALKENBERG | ||||
| Herdis Pixsjö | (C) | Ledamot | |||||
| Sophia Nilsson | (MP) | Ledamot | FALKENBERG | ||||
| Kerstin Klang | (SD) | Partirepresentant | FALKENBERG | ||||
| Jan Janson | (KD) | Partirepresentant | FALKENBERG | ||||
| Göran Janko | (M) | Ordförande | FALKENBERG | ||||
| Joachim Hallgren | (M) | Ledamot | FALKENBERG | ||||
| Sebastian Ghafari | (S) | Ledamot | FALKENBERG | ||||
| Lars Fagerström | (L) | Partirepresentant | FALKENBERG | ||||
| Eva Bengtsson | (S) | Ledamot | FALKENBERG | ||||
| Björn Bengtsson | (S) | Ledamot | FALKENBERG | ||||
| Öhrlings P W Coopers AB | Opolit | Auktoriserad revisor | |||||
| Ersättare (5) | |||||||
| Namn | Parti | Uppdrag | Ort | |||
| Elisabet Karlsson | (L) | Ersättare för partirepresentan | FALKENBERG | |||
| Stefan Johansson | (SD) | Ersättare för partirepresentan | ||||
| Mikael Hallberg | (V) | Ersättare för partirepresentan | ||||
| Kjell Birgersson | (L) | Suppleant för lekmannarevisor | FALKENBERG | |||
| Anita Andersson | (KD) | Ersättare för partirepresentan |
| Uppdaterad 2026-06-08 21:00:29 |