| Nämnd | Falkenberg Energi AB | |||
| 2011-05-01 -- 2015-04-30 | << | |||
| Ordinarie ledamöter (14) | |||
| Namn | Parti | Uppdrag | Ort | ||||
| Jan Berge | (MP) | Partirepresentant | MORUP | ||||
| Jan Janson | (KD) | Partirepresentant | FALKENBERG | ||||
| Anders Malmström | (L) | Partirepresentant | FALKENBERG | ||||
| Mikael Hallberg | (V) | Partirepresentant | |||||
| Stefan Johansson | (SD) | Partirepresentant | |||||
| Lars-Gunnar Berghorn Strandling | (S) | Lekmannarevisor | FALKENBERG | ||||
| Öhrlings P W Coopers AB | Opolit | Auktoriserad revisor | |||||
| Anders Emanuelsson | (S) | Ledamot | FALKENBERG | ||||
| Herdis Pixsjö | (C) | Ledamot | |||||
| Agneta Åkerberg | (C) | Ledamot | HEBERG | ||||
| Dan Andersson | (M) | Ledamot | FALKENBERG | ||||
| Stig Bengtsson | (S) | Ledamot | FALKENBERG | ||||
| Kjell Nilsson | (S) | Vice ordförande | FALKENBERG | ||||
| Ingemar Stridh | (M) | Ordförande | FALKENBERG | ||||
| Ersättare (6) | |||||||
| Namn | Parti | Uppdrag | Ort | |||
| Jim Hedin | (SD) | Ersättare för partirepresentan | FALKENBERG | |||
| Lena Berglund | (MP) | Ersättare för partirepresentan | ||||
| Sofia Larzon | (KD) | Ersättare för partirepresentan | FALKENBERG | |||
| Owe Hjortmarker | (L) | Ersättare för partirepresentan | FALKENBERG | |||
| Edin Jusic | (V) | Ersättare för partirepresentan | FALKENBERG | |||
| Lena Engström | (L) | Suppleant för lekmannarevisor | FALKENBERG |
| Uppdaterad 2026-06-08 21:00:29 |