| Nämnd | Falkenbergs Vatten- och Renhållnings AB | |||
| 2003-04-01 -- 2007-03-31 | << | |||
| Ordinarie ledamöter (12) | |||
| Namn | Parti | Uppdrag | Ort | ||||
| Öhrlings P W Coopers AB Birgersson Leif | Opolit | Auktoriserad revisor | FALKENBERG | ||||
| Ritha Petersson | (V) | Partirepresentant | FALKENBERG | ||||
| Roberto Miceli | (SPI) | Partirepresentant | |||||
| Håkan Abrahamsson | (S) | Lekmannarevisor | |||||
| Per-Gunnar Andersson | (S) | Vice ordförande | FALKENBERG | ||||
| Göte Ivesand | (S) | Ledamot | |||||
| Lena Berglund | (MP) | Ledamot | |||||
| Rune Niserius | (M) | Ordförande | FALKENBERG | ||||
| Elisabet Karlsson | (L) | Partirepresentant | FALKENBERG | ||||
| Harry Staaf | (KD) | Ledamot | FALKENBERG | ||||
| Agneta Åkerberg | (C) | Ledamot | HEBERG | ||||
| Gunnar Friberg | (AP) | Ledamot | |||||
| Ersättare (5) | |||||||
| Namn | Parti | Uppdrag | Ort | |||
| Öhrlings P W Coopers AB Andersson Christer | Opolit | Auktoriserad revisor suppleant | FALKENBERG | |||
| Mikael Hallberg | (V) | Ersättare för partirepresentan | ||||
| Sture Boman | (SPI) | Ersättare för partirepresentan | ||||
| Ulla Schakonat | (L) | Ersättare för partirepresentan | ||||
| Per-Olof Johansson | (C) | Suppleant för lekmannarevisor | HEBERG |
| Uppdaterad 2026-06-08 21:00:29 |