Nämnd | Barn- och utbildningsnämnd | |||
2019-01-01 -- 2022-12-31 | << | |||
Ordinarie ledamöter (13) | |||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort | |
Anna Andersson | ![]() |
(C) | ![]() |
2:e vice ordförande | ![]() |
HEBERG | |
Jenny Fredman | ![]() |
(C) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Petra Eriksson | ![]() |
(C) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Emily Crowe | ![]() |
(KD) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Petra Hygrell | ![]() |
(L) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
FALKENBERG | |
Mircea Nitescu | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
FALKENBERG | |
Johan Palmgren | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
SLÖINGE | |
Katja Geertinger | ![]() |
(MP) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
FALKENBERG | |
Åsa Norberg | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Peter Dygården | ![]() |
(S) | ![]() |
Ordförande | ![]() |
||
Gabriella Hulander | ![]() |
(S) | ![]() |
1:e vice ordförande | ![]() |
||
Sara Grimpe Wernersson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
FALKENBERG | |
Claës-L Ljung | ![]() |
(SD) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
FEGEN | |
Ersättare (7) | |||||||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort |
Jennie Dannegren | ![]() |
(C) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Simon Lilliestam | ![]() |
(L) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Cecilia Hansson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Mikael Svensson | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
FALKENBERG |
Ulf Davidsson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Johanna Sundberg | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Lennart Johnsson | ![]() |
(V) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
FALKENBERG |
![]() |
Uppdaterad 2025-06-30 21:00:29 |
![]() |