| Förtroendevald | Lennart Torstensson (s) | << | |
| Adress | Bild saknas | ||
| Co Adress | |||
| Postadress | |||
| Telefon bostad | |||
| Telefon arbete | |||
| Telefon mobil | |||
| Fax | |||
| E-post | |||
| Historik (Visa bara aktuella politiska uppdrag) | ||||
| Nämnd | Uppdrag | Period | ||
| Kommunfullmäktige | Ledamot | 2016-11-01 -- 2018-10-14 | ||
| Kommunstyrelse | Ledamot | 2015-01-01 -- 2018-12-31 | ||
| Ombud till årsmöten med Vattenregleringsföretagen i Ätran | Ombudsersättare | 2015-01-01 -- 2018-12-31 | ||
| Kommunfullmäktige | Ersättare | 2014-10-15 -- 2016-11-01 | ||
| Kommunstyrelse | Ledamot | 2011-01-01 -- 2014-12-31 | ||
| Ätrans Vattenråd (tidigare Ätrans Vattenvårdsförbund) | Ersättare | 2011-01-01 -- 2013-04-25 | ||
| Kommunfullmäktige | Ledamot | 2010-11-01 -- 2014-10-14 | ||
| Kommunstyrelse | Ledamot | 2007-01-01 -- 2010-12-31 | ||
| Kommunfullmäktige | Ledamot | 2006-11-01 -- 2010-10-31 | ||
| Kommunfullmäktiges valberedning | Ersättare | 2006-11-01 -- 2010-10-31 | ||
| Kommunstyrelse | Ledamot | 2003-01-01 -- 2006-12-31 | ||
| Kommunfullmäktige | Ledamot | 2002-11-01 -- 2006-10-31 | ||
| Kommunstyrelse | Ledamot | 1999-01-01 -- 2002-12-31 | ||
| Kommunfullmäktige | Ledamot | 1998-11-01 -- 2002-10-31 | ||
| Kommunfullmäktige | Ledamot | 1994-11-01 -- 1998-10-31 | ||
| Kommunfullmäktige | Ledamot | 1991-11-01 -- 1994-10-31 | ||
| Kommunfullmäktige | Ledamot | 1988-11-01 -- 1991-10-31 | ||
| Kommunfullmäktige | Ledamot | 1985-11-01 -- 1988-10-31 | ||
| Uppdaterad 2026-06-08 21:00:29 |