Nämnd | Kultur-, fritid- och tekniknämnd | |||
2019-01-01 -- 2022-12-31 | << | |||
Ordinarie ledamöter (11) | |||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort | |
Lars Agbrant | ![]() |
(M) | ![]() |
2:e vice ordförande | ![]() |
FALKENBERG | |
Lena Berglund | ![]() |
(MP) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Sara-Lena Bjälkö | ![]() |
(SD) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Karl Gustaf Carlzon | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
FALKENBERG | |
Claes Bertil Claesson | ![]() |
(C) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Georgia Ferris | ![]() |
(KD) | ![]() |
Ordförande | ![]() |
||
Carl Karlsson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
MORUP | |
Maria Larsson | ![]() |
(C) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Simon Lilliestam | ![]() |
(L) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
||
Dahn Persson | ![]() |
(S) | ![]() |
1:e vice ordförande | ![]() |
FALKENBERG | |
Agnes Agnieszka Polak Ljung | ![]() |
(M) | ![]() |
Ledamot | ![]() |
FEGEN | |
Ersättare (6) | |||||||
Namn | ![]() |
Parti | ![]() |
Uppdrag | ![]() |
Ort |
Per-Gunnar Andersson | ![]() |
(C) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Ulrika Bertilsson | ![]() |
(S) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Monika Eriksson | ![]() |
(KD) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Anita Gidén | ![]() |
(V) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Kjell Kristiansson | ![]() |
(L) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
|
Lars-Gunnar Perlinger | ![]() |
(M) | ![]() |
Ersättare | ![]() |
HEBERG |
![]() |
Uppdaterad 2025-06-30 21:00:29 |
![]() |