| Nämnd | Kommunfullmäktige | |||
| 1985-11-01 -- 1988-10-31 | << | |||
| Ordinarie ledamöter (51) | |||
| Ersättare (26) | |||||||
| Namn | Parti | Uppdrag | Ort | |||
| Anita Ahlberg | (S) | Suppleant | ||||
| Per-Gunnar Andersson | (S) | Suppleant | FALKENBERG | |||
| Stig Bengtsson | (S) | Suppleant | FALKENBERG | |||
| Carl-Eric Carlsson | (S) | Suppleant | ||||
| Reine Hansson | (S) | Suppleant | ||||
| Gert (s) Johansson | (S) | Suppleant | ||||
| Susanne Johansson | (S) | Suppleant | ||||
| Ingemar Nilsson | (S) | Suppleant | ||||
| Barbro Swanson | (S) | Suppleant | ||||
| Bengt-Olof Svensson | (S) | Suppleant | ||||
| Ethel Carlsson | (MP) | Suppleant | FALKENBERG | |||
| John E Sindberg | (M) | Suppleant | ||||
| Inga Stener | (M) | Suppleant | ||||
| Per Stenström | (M) | Suppleant | SLÖINGE | |||
| Eva Agbrant | (M) | Suppleant | ||||
| Ulla Åsard | (M) | Suppleant | ||||
| Filip Larsson | (L) | Suppleant | ||||
| Ulf Angel | (L) | Suppleant | ||||
| Inga Bengtsson | (C) | Suppleant | ||||
| Erland Andersson | (C) | Suppleant | ||||
| Karin Karlsson | (C) | Suppleant | ||||
| Svenne Karlsson | (C) | Suppleant | FALKENBERG | |||
| Kerstin Kristensson | (C) | Suppleant | ||||
| Jan Falker | (C) | Suppleant | ||||
| Magnus Wernersson | (C) | Suppleant | ||||
| Leif Eskelid | (AP) | Suppleant | FALKENBERG |
| Uppdaterad 2026-06-08 21:00:29 |