| Nämnd | Kommunfullmäktige | |||
| 1982-11-01 -- 1985-10-31 | << | |||
| Ordinarie ledamöter (51) | |||
| Ersättare (29) | |||||||
| Namn | Parti | Uppdrag | Ort | |||
| Kerstin Zander | (S) | Suppleant | FALKENBERG | |||
| Åke Wolfhagen | (M) | Suppleant | ||||
| Sven-Olof Svensson | (M) | Suppleant | ||||
| Jan Skärsäter | (C) | Suppleant | ||||
| Per Sjövall | (S) | Suppleant | FALKENBERG | |||
| Margareta Sige | (AP) | Suppleant | FALKENBERG | |||
| Göran Peterson | (S) | Suppleant | ||||
| Göran Olsson | (C) | Suppleant | ||||
| Sven-Göran Nilsson | (C) | Suppleant | ||||
| Kjell Nilsson | (C) | Suppleant | ||||
| Ingemar Nilsson | (S) | Suppleant | ||||
| Sven Möller | (AP) | Suppleant | ||||
| Anita Mpakalakos | (S) | Suppleant | ||||
| Claes-Håkan Lorentzon | (M) | Suppleant | ||||
| Folke Kristenson | (L) | Suppleant | ||||
| Eva Josefsson | (S) | Suppleant | ||||
| Regina Johansson | (S) | Suppleant | SLÖINGE | |||
| Marjatta Johansson | (M) | Suppleant | ||||
| Gert (s) Johansson | (S) | Suppleant | ||||
| Bengt-Olof Isaksson | (C) | Suppleant | ||||
| Inger Frid | (M) | Suppleant | ||||
| Jan Falker | (C) | Suppleant | ||||
| Barbro Erlandsson | (C) | Suppleant | ||||
| Roger Berger | (MP) | Suppleant | FALKENBERG | |||
| Lisbeth Bengtsson | (S) | Suppleant | ||||
| Gunnar Bengtsson | (S) | Suppleant | VESSIGEBRO | |||
| Bengt Bengtsson | (L) | Suppleant | ||||
| Gunnar Andersson | (C) | Suppleant | ||||
| Birgitta Andersson | (M) | Suppleant |
| Uppdaterad 2026-06-08 21:00:29 |