| Nämnd | Kommunfullmäktige | |||
| 1979-11-01 -- 1982-10-31 | << | |||
| Ordinarie ledamöter (51) | |||
| Ersättare (26) | |||||||
| Namn | Parti | Uppdrag | Ort | |||
| Håkan Von Schedvin | (M) | Suppleant | ||||
| Bengt Svensson | (S) | Suppleant | ||||
| GunMarie Stenström | (M) | Suppleant | UGGLARP | |||
| Gösta Runevad | (L) | Suppleant | ||||
| Arne Remgård | (S) | Suppleant | ||||
| Astrid Persson | (S) | Suppleant | ||||
| Göran Olsson | (C) | Suppleant | ||||
| Sven-Göran Nilsson | (C) | Suppleant | ||||
| Anna Nilsson | (S) | Suppleant | ||||
| Siv Matsson | (AP) | Suppleant | ||||
| Kerstin Kristensson | (C) | Suppleant | ||||
| Folke Kristenson | (L) | Suppleant | ||||
| Britt-Marie Jonsson | (S) | Suppleant | FALKENBERG | |||
| Regina Johansson | (S) | Suppleant | SLÖINGE | |||
| Gert (s) Johansson | (S) | Suppleant | ||||
| Olle Gustafsson | (S) | Suppleant | ||||
| Leif Eskelid | (AP) | Suppleant | FALKENBERG | |||
| Henry Björkheim | (C) | Suppleant | ||||
| Marit Berntsson | (C) | Suppleant | ||||
| Börje Benson | (S) | Suppleant | ||||
| Lennart Bengtsson | (M) | Suppleant | ||||
| Gunnar Bengtsson | (S) | Suppleant | VESSIGEBRO | |||
| Claes Bengtsson | (M) | Suppleant | ||||
| Helene Andersson | (C) | Suppleant | ||||
| Erland Andersson | (C) | Suppleant | ||||
| Stig Agnåker | (C) | Suppleant |
| Uppdaterad 2026-06-08 21:00:29 |