| Nämnd | Kommunfullmäktige | |||
| 2010-11-01 -- 2014-10-14 | << | |||
| Ordinarie ledamöter (51) | |||
| Ersättare (30) | |||||||
| Namn | Parti | Uppdrag | Ort | |||
| Vakant | (SD) | Ersättare | ||||
| Eva Agbrant | (M) | Ersättare | ||||
| Björn Bengtsson | (S) | Ersättare | FALKENBERG | |||
| Jan Berge | (MP) | Ersättare | MORUP | |||
| Anna Bresche | (S) | Ersättare | VESSIGEBRO | |||
| Bo Dannegren | (C) | Ersättare | FEGEN | |||
| Carina Ejdestig | (KD) | Ersättare | FALKENBERG | |||
| Carl-Henrik, Calle Fredin | (S) | Ersättare | FALKENBERG | |||
| Yen Gunnarsson | (S) | Ersättare | FALKENBERG | |||
| Kristina Hallberg | (V) | Ersättare | FALKENBERG | |||
| Owe Hjortmarker | (L) | Ersättare | FALKENBERG | |||
| Tore Holmefalk | (C) | Ersättare | GLOMMEN | |||
| Åke Janson | (M) | Ersättare | FALKENBERG | |||
| Hans Johansson | (C) | Ersättare | ULLARED | |||
| Lennart Johnsson | (V) | Ersättare | FALKENBERG | |||
| Folke Kambler Jacobsen | (C) | Ersättare | FALKENBERG | |||
| Jerry Karlsson | (S) | Ersättare | VESSIGEBRO | |||
| Irhan Kasic' | (S) | Ersättare | FALKENBERG | |||
| Connie Kristensson | (S) | Ersättare | FALKENBERG | |||
| Helena Lindqvist | (C) | Ersättare | ULLARED | |||
| Mats Lundsgård | (M) | Ersättare | VESSIGEBRO | |||
| Izabela Nanneson | (S) | Ersättare | HEBERG | |||
| Susan Pettersson | (KD) | Ersättare | ||||
| Herdis Pixsjö | (C) | Ersättare | ||||
| Susanne Råbius | (MP) | Ersättare | ||||
| Bengt-Åke Salsgård | (M) | Ersättare | FALKENBERG | |||
| Gerd Stenström | (M) | Ersättare | UGGLARP | |||
| Ingemar Stridh | (M) | Ersättare | FALKENBERG | |||
| Liselotte (lotta) Strinning Hildebrand | (L) | Ersättare | FALKENBERG | |||
| Olof (Olle) Torlycke | (S) | Ersättare | FALKENBERG |
| Uppdaterad 2026-06-08 21:00:29 |