| Nämnd | Kommunfullmäktige | |||
| 1974-01-01 -- 1976-12-31 | << | |||
| Ordinarie ledamöter (49) | |||
| Ersättare (26) | |||||||
| Namn | Parti | Uppdrag | Ort | |||
| Olof Anghem | (AP) | Suppleant | ||||
| Gerhard Edgren | (AP) | Suppleant | ||||
| Bengt Lindeblad | (AP) | Suppleant | ||||
| Lennart Haraldsson | (C) | Suppleant | ||||
| Arvid Johansson | (C) | Suppleant | ||||
| Kjell Johansson | (C) | Suppleant | FALKENBERG | |||
| Rolf Johansson | (C) | Suppleant | ||||
| Bengt Bartilson | (C) | Suppleant | ||||
| Kerstin Bengtsson | (C) | Suppleant | ||||
| Sven Berthag | (C) | Suppleant | ||||
| Gunvor Carlsson | (C) | Suppleant | ||||
| Bror Andersson | (C) | Suppleant | ||||
| Sune Svensson | (C) | Suppleant | ||||
| Lena Ohlsson | (L) | Suppleant | ||||
| Folke Kristenson | (L) | Suppleant | ||||
| Stig Persson | (M) | Suppleant | ||||
| Siw Christensen | (M) | Suppleant | ||||
| John Hall | (M) | Suppleant | ||||
| Stig Hansson | (S) | Suppleant | ||||
| Margit Möller | (S) | Suppleant | ||||
| Eva Josefsson | (S) | Suppleant | ||||
| Bertil Karlsson | (S) | Suppleant | ||||
| Gustaf Andersson | (S) | Suppleant | ||||
| Bernt Alexandersson | (S) | Suppleant | ||||
| Anna-Stina Andersson | (S) | Suppleant | ||||
| Ture Svensson | (S) | Suppleant |
| Uppdaterad 2026-06-08 21:00:29 |