| Nämnd | Kommunfullmäktige | |||
| 2002-11-01 -- 2006-10-31 | << | |||
| Ordinarie ledamöter (51) | |||
| Namn | Parti | Uppdrag | Ort | ||||
| Stig Agnåker | (C) | Ordförande | |||||
| Dahn Persson | (S) | 1:e vice ordförande | FALKENBERG | ||||
| GunMarie Stenström | (M) | 2:e vice ordförande | UGGLARP | ||||
| Pär Allvin | (MP) | Ledamot | FALKENBERG | ||||
| Bo-Gunnar Andersson | (C) | Ledamot | FALKENBERG | ||||
| Per-Gunnar Andersson | (S) | Ledamot | FALKENBERG | ||||
| Anna Bresche | (S) | Ledamot | VESSIGEBRO | ||||
| Ing-Marie Börjesson | (C) | Ledamot | ULLARED | ||||
| Lena Carlbom | (C) | Ledamot | |||||
| Sigge Dahnberg | (C) | Ledamot | |||||
| Lena Dygården | (S) | Ledamot | FALKENBERG | ||||
| Ann-Britt Ek | (S) | Ledamot | |||||
| Leif Eskelid | (AP) | Ledamot | FALKENBERG | ||||
| Lars Fagerström | (L) | Ledamot | FALKENBERG | ||||
| Marcelle Farjallah | (S) | Ledamot | FALKENBERG | ||||
| Lennart Ferm | Vilde | Ledamot | |||||
| Lars Glimvik | (M) | Ledamot | |||||
| Lisa Granlöf | (S) | Ledamot | FALKENBERG | ||||
| Marianne Lantz | Vilde | Ledamot | FALKENBERG | ||||
| Mikael Hallberg | (V) | Ledamot | |||||
| Fredrik Johansson | (S) | Ledamot | FALKENBERG | ||||
| Håkan Johansson | (M) | Ledamot | FALKENBERG | ||||
| Ingemar Johansson | (C) | Ledamot | ULLARED | ||||
| Kjell Johansson | (AP) | Ledamot | FALKENBERG | ||||
| Per Johansson | (C) | Ledamot | FALKENBERG | ||||
| Martin Johnsson | (M) | Ledamot | FALKENBERG | ||||
| Britt-Marie Jonsson | (S) | Ledamot | FALKENBERG | ||||
| Elisabet Karlsson | (L) | Ledamot | FALKENBERG | ||||
| Ann-Margret Kristensson | (C) | Ledamot | FALKENBERG | ||||
| Michael Lindberg | (AP) | Ledamot | |||||
| Ulla Lindén | (S) | Ledamot | FALKENBERG | ||||
| Arne Lindquist | (MP) | Ledamot | ULLARED | ||||
| Angela Malmgren | (M) | Ledamot | FALKENBERG | ||||
| Anders Malmström | (L) | Ledamot | FALKENBERG | ||||
| Gerry Norberg | (S) | Ledamot | |||||
| Veronika Norberg | (S) | Ledamot | FALKENBERG | ||||
| Siv Nyman | (C) | Ledamot | FALKENBERG | ||||
| Eva Olofsson | (KD) | Ledamot | FALKENBERG | ||||
| Ove Olsson | (SPI) | Ledamot | |||||
| Gert Persson | (AP) | Ledamot | FALKENBERG | ||||
| Marie Pettersson | (S) | Ledamot | |||||
| Margareta Sige | (KD) | Ledamot | FALKENBERG | ||||
| Ingela Gunnarsson | (S) | Ledamot | |||||
| Per Sjövall | (V) | Ledamot | FALKENBERG | ||||
| Harry Staaf | (KD) | Ledamot | FALKENBERG | ||||
| Lennart Torstensson | (S) | Ledamot | ULLARED | ||||
| Anders Treschow | (M) | Ledamot | FALKENBERG | ||||
| Börje Tönsgård | (M) | Ledamot | HEBERG | ||||
| Majvor Wallin | (S) | Ledamot | |||||
| Silvia Werecki | (L) | Ledamot | FALKENBERG | ||||
| Mari-Louise Wernersson | (C) | Ledamot | FALKENBERG | ||||
| Ersättare (29) | |||||||
| Namn | Parti | Uppdrag | Ort | |||
| Lars Andersson | (AP) | Ersättare | VESSIGEBRO | |||
| Ingmar Bengtsson | (C) | Ersättare | FALKENBERG | |||
| Jan Berge | (MP) | Ersättare | MORUP | |||
| Lena Berglund | (MP) | Ersättare | ||||
| Sture Boman | (SPI) | Ersättare | ||||
| Rie Boulund | (M) | Ersättare | ||||
| Göran Eklund | (S) | Ersättare | ||||
| Thomas Fagenheim | (S) | Ersättare | ||||
| Antoine Ghantous | (L) | Ersättare | ||||
| Marianne Hagberg | (SPI) | Ersättare | ||||
| Kristina Hallberg | (V) | Ersättare | FALKENBERG | |||
| Monica Hansson | (C) | Ersättare | HEBERG | |||
| Anders Hellström | (M) | Ersättare | ||||
| Eva Hudin | (V) | Ersättare | FALKENBERG | |||
| Runar Kaattari | (S) | Ersättare | SLÖINGE | |||
| Knut-Arne Kareld | (M) | Ersättare | ÄTRAN | |||
| Bernth Karlsson | (KD) | Ersättare | FALKENBERG | |||
| Karin Karlsson | (C) | Ersättare | ||||
| Irhan Kasic' | (S) | Ersättare | FALKENBERG | |||
| Helena Lindqvist | (C) | Ersättare | ULLARED | |||
| Jan Sture Neuman | (KD) | Ersättare | ||||
| Yvonne Nilsson | (S) | Ersättare | FALKENBERG | |||
| Joachim Paul | (AP) | Ersättare | FALKENBERG | |||
| Christina Pedersen | (S) | Ersättare | ||||
| Ulla Schakonat | (L) | Ersättare | ||||
| Lena Stenberg | (S) | Ersättare | FALKENBERG | |||
| Lars Svensson | (M) | Ersättare | FALKENBERG | |||
| Mats-Uno Svensson | (C) | Ersättare | ULLARED | |||
| Leif Tellin | (S) | Ersättare | FALKENBERG |
| Uppdaterad 2026-06-08 21:00:29 |