| Nämnd | Huvudmän i Falkenbergs Sparbank | |||
| 2005-04-01 -- 2006-03-31 | << | |||
| Ordinarie ledamöter (22) | |||
| Namn | Parti | Uppdrag | Ort | ||||
| Anita Abrahamsson | (S) | Huvudmän | FALKENBERG | ||||
| Dan Andersson | (M) | Huvudmän | FALKENBERG | ||||
| Göran Andersson | (C) | Huvudmän | |||||
| Gunnar Bengtsson | (S) | Huvudmän | VESSIGEBRO | ||||
| Björn Berg | (M) | Huvudmän | |||||
| Lena Dygården | (S) | Huvudmän | FALKENBERG | ||||
| Maria Edstav | (S) | Huvudmän | FALKENBERG | ||||
| Sara Grimpe Wernersson | (S) | Huvudmän | FALKENBERG | ||||
| Bo Halleröd | (M) | Huvudmän | |||||
| Monica Hansson | (C) | Huvudmän | HEBERG | ||||
| Börje Johansson | (S) | Huvudmän | |||||
| Hans Johansson | (C) | Huvudmän | ULLARED | ||||
| Elisabet Karlsson | (L) | Huvudmän | FALKENBERG | ||||
| Göran Karlsson | (S) | Huvudmän | FALKENBERG | ||||
| Sven-Olof Karlsson | (C) | Huvudmän | FALKENBERG | ||||
| Anders Malmström | (L) | Huvudmän | FALKENBERG | ||||
| Lars Norbäck | (SPI) | Huvudmän | VESSIGEBRO | ||||
| Herdis Pixsjö | (C) | Huvudmän | |||||
| Inga-Maj Ragnarsson | (S) | Huvudmän | FALKENBERG | ||||
| Per Sjövall | (V) | Huvudmän | FALKENBERG | ||||
| Bengt Svensson | (KD) | Huvudmän | |||||
| Leif Svensson | (AP) | Huvudmän | |||||
| Ersättare (0) | |||||||
| Namn | Parti | Uppdrag | Ort |
| Uppdaterad 2026-06-08 21:00:29 |