| Nämnd | Huvudmän i Falkenbergs Sparbank | |||
| 2003-04-01 -- 2004-03-31 | << | |||
| Ordinarie ledamöter (22) | |||
| Namn | Parti | Uppdrag | Ort | ||||
| Leif Svensson | (AP) | Huvudmän | |||||
| Göran Andersson | (C) | Huvudmän | |||||
| Monica Hansson | (C) | Huvudmän | HEBERG | ||||
| Ulf Johansson | (C) | Huvudmän | |||||
| Sven-Olof Karlsson | (C) | Huvudmän | FALKENBERG | ||||
| Herdis Pixsjö | (C) | Huvudmän | |||||
| Gunnar Pettersson | (KD) | Huvudmän | FALKENBERG | ||||
| Elisabet Karlsson | (L) | Huvudmän | FALKENBERG | ||||
| Hans Lagerdahl | (M) | Huvudmän | |||||
| Dan Andersson | (M) | Huvudmän | FALKENBERG | ||||
| Björn Berg | (M) | Huvudmän | |||||
| Ulla Åsard | (M) | Huvudmän | |||||
| Lena Dygården | (S) | Huvudmän | FALKENBERG | ||||
| Maria Edstav | (S) | Huvudmän | FALKENBERG | ||||
| Sara Grimpe Wernersson | (S) | Huvudmän | FALKENBERG | ||||
| Anita Abrahamsson | (S) | Huvudmän | FALKENBERG | ||||
| Gunnar Bengtsson | (S) | Huvudmän | VESSIGEBRO | ||||
| Inga-Maj Ragnarsson | (S) | Huvudmän | FALKENBERG | ||||
| Göran Karlsson | (S) | Huvudmän | FALKENBERG | ||||
| Börje Johansson | (S) | Huvudmän | |||||
| Robert Stjernman | (SPI) | Huvudmän | |||||
| Per Sjövall | (V) | Huvudmän | FALKENBERG | ||||
| Ersättare (0) | |||||||
| Namn | Parti | Uppdrag | Ort |
| Uppdaterad 2026-06-08 21:00:29 |