| Nämnd | Huvudmän i Falkenbergs Sparbank | |||
| 2023-04-01 -- 2024-03-31 | << | |||
| Ordinarie ledamöter (10) | |||
| Namn | Parti | Uppdrag | Ort | ||||
| Daniel Bernhardt | (KD) | Huvudmän | FALKENBERG | ||||
| Torbjörn Bjälkö | (SD) | Huvudmän | |||||
| Sara Grimpe Wernersson | (S) | Huvudmän | FALKENBERG | ||||
| Kim Johansen | (S) | Huvudmän | |||||
| Ingemar Johansson | (C) | Huvudmän | ULLARED | ||||
| Björn Jönsson | (S) | Huvudmän | ULLARED | ||||
| Anders Malmström | (L) | Huvudmän | FALKENBERG | ||||
| Gert Persson | (M) | Huvudmän | FALKENBERG | ||||
| Monika Törnwall | (MP) | Huvudmän | FALKENBERG | ||||
| Bengt Wernersson | (C) | Huvudmän | FALKENBERG | ||||
| Ersättare (0) | |||||||
| Namn | Parti | Uppdrag | Ort |
| Uppdaterad 2026-06-08 21:00:29 |