| Nämnd | Huvudmän i Falkenbergs Sparbank | |||
| 2001-04-01 -- 2002-03-31 | << | |||
| Ordinarie ledamöter (22) | |||
| Namn | Parti | Uppdrag | Ort | ||||
| Robert Stjernman | (SPI) | Huvudmän | |||||
| Ingmar Sige | (KD) | Huvudmän | FALKENBERG | ||||
| Marlene Sallander | (M) | Huvudmän | |||||
| Inga-Maj Ragnarsson | (S) | Huvudmän | FALKENBERG | ||||
| Gunnar Pettersson | (KD) | Huvudmän | FALKENBERG | ||||
| Hans Nilsson | (AP) | Huvudmän | |||||
| Hans Lagerdahl | (M) | Huvudmän | |||||
| Sven-Olof Karlsson | (C) | Huvudmän | FALKENBERG | ||||
| Göran Karlsson | (S) | Huvudmän | FALKENBERG | ||||
| Elisabet Karlsson | (L) | Huvudmän | FALKENBERG | ||||
| Ulf Johansson | (C) | Huvudmän | |||||
| Börje Johansson | (S) | Huvudmän | |||||
| Monica Hansson | (C) | Huvudmän | HEBERG | ||||
| Sara Grimpe Wernersson | (S) | Huvudmän | FALKENBERG | ||||
| Maria Edstav | (S) | Huvudmän | FALKENBERG | ||||
| Lena Dygården | (S) | Huvudmän | FALKENBERG | ||||
| Sonja Boqvist | (C) | Huvudmän | |||||
| Björn Berg | (M) | Huvudmän | |||||
| Gunnar Bengtsson | (S) | Huvudmän | VESSIGEBRO | ||||
| Göran Andersson | (C) | Huvudmän | |||||
| Dan Andersson | (M) | Huvudmän | FALKENBERG | ||||
| Anita Abrahamsson | (S) | Huvudmän | FALKENBERG | ||||
| Ersättare (0) | |||||||
| Namn | Parti | Uppdrag | Ort |
| Uppdaterad 2026-06-08 21:00:29 |