| Nämnd | Huvudmän i Falkenbergs Sparbank | |||
| 2000-04-01 -- 2001-03-31 | << | |||
| Ordinarie ledamöter (14) | |||
| Namn | Parti | Uppdrag | Ort | ||||
| Anita Abrahamsson | (S) | Huvudmän | FALKENBERG | ||||
| Dan Andersson | (M) | Huvudmän | FALKENBERG | ||||
| Björn Berg | (M) | Huvudmän | |||||
| Sonja Boqvist | (C) | Huvudmän | |||||
| Sara Grimpe Wernersson | (S) | Huvudmän | FALKENBERG | ||||
| Monica Hansson | (C) | Huvudmän | HEBERG | ||||
| Börje Johansson | (S) | Huvudmän | |||||
| Ulf Johansson | (C) | Huvudmän | |||||
| Elisabet Karlsson | (L) | Huvudmän | FALKENBERG | ||||
| Göran Karlsson | (S) | Huvudmän | FALKENBERG | ||||
| Hans Nilsson | (AP) | Huvudmän | |||||
| Gunnar Pettersson | (KD) | Huvudmän | FALKENBERG | ||||
| Inga-Maj Ragnarsson | (S) | Huvudmän | FALKENBERG | ||||
| Marlene Sallander | (M) | Huvudmän | |||||
| Ersättare (0) | |||||||
| Namn | Parti | Uppdrag | Ort |
| Uppdaterad 2026-06-08 21:00:29 |