| Nämnd | Huvudmän i Falkenbergs Sparbank | |||
| 2009-04-01 -- 2010-03-31 | << | |||
| Ordinarie ledamöter (20) | |||
| Namn | Parti | Uppdrag | Ort | ||||
| Anita Abrahamsson | (S) | Huvudmän | FALKENBERG | ||||
| Dan Andersson | (M) | Huvudmän | FALKENBERG | ||||
| Stig Bengtsson | (S) | Huvudmän | FALKENBERG | ||||
| Hans Bergfast | (KD) | Huvudmän | FALKENBERG | ||||
| Lena Berglund | (MP) | Huvudmän | |||||
| Thomas Bjarneborg | (V) | Huvudmän | FALKENBERG | ||||
| Rie Boulund | (M) | Huvudmän | |||||
| Lena Dygården | (S) | Huvudmän | FALKENBERG | ||||
| Maria Edstav | (S) | Huvudmän | FALKENBERG | ||||
| Monika Fällgren | (AP) | Huvudmän | FALKENBERG | ||||
| Sara Grimpe Wernersson | (S) | Huvudmän | FALKENBERG | ||||
| Monica Hansson | (C) | Huvudmän | HEBERG | ||||
| Hans Johansson | (C) | Huvudmän | ULLARED | ||||
| Björn Jönsson | (S) | Huvudmän | ULLARED | ||||
| Elisabet Karlsson | (L) | Huvudmän | FALKENBERG | ||||
| Göran Karlsson | (S) | Huvudmän | FALKENBERG | ||||
| Anders Malmström | (L) | Huvudmän | FALKENBERG | ||||
| Herdis Pixsjö | (C) | Huvudmän | |||||
| Inga-Maj Ragnarsson | (S) | Huvudmän | FALKENBERG | ||||
| Sture Svengren | (C) | Huvudmän | VESSIGEBRO | ||||
| Ersättare (0) | |||||||
| Namn | Parti | Uppdrag | Ort |
| Uppdaterad 2026-06-08 21:00:29 |